国产一区在线精品_中日韩产精品1卡二卡三卡_亚洲一区二区日韩欧美在线观看_最新在线视频网址_国产一级AV免费观看性色αV亚洲性爱自拍_丁香五激烈啪啪啪_日韩激情无码精品免费视频_高清一区二区大香蕉_可以在线观看的黄色网站_学生妹一级j人片内射视频

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵型號(hào)|排污泵選型 > 潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家 > 50WQ20-7-0.7550QW20-7-0.75潛水排污泵|WQ潛污泵|QW無堵塞污水泵
50QW20-7-0.75潛水排污泵|WQ潛污泵|QW無堵塞污水泵

50QW20-7-0.75潛水排污泵|WQ潛污泵|QW無堵塞污水泵

簡(jiǎn)要描述:50QW20-7-0.75移動(dòng)式潛水污水泵廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、醫(yī)院、賓館、污水處理等場(chǎng)合。

產(chǎn)品型號(hào): 50WQ20-7-0.75

所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家

更新時(shí)間:2024-10-16

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

產(chǎn)品概述:

該系列無堵塞排污泵,是引進(jìn)國外高效節(jié)能無堵塞排污泵,組織本單位技術(shù)力量研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)水平,由于采用*的單通道葉輪,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,電機(jī)用油室隔開,具有無堵塞、經(jīng)久耐用、型線準(zhǔn)確、使用維修方便、效率高、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎。該泵有多種型號(hào)和不同的結(jié)構(gòu)形式可供選用。 該系列無堵塞排污泵,適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,它的大優(yōu)點(diǎn)是能輸送含有固體顆粒和含有維護(hù)材料的污水。除適用輸送污水外,還適用作疏水泵、紙漿泵、過濾沖洗冷凝循環(huán)泵、灌溉用泵等。廣泛應(yīng)用于礦山、建筑工地、醫(yī)院、賓館、污水處理等場(chǎng)合。

QW移動(dòng)式潛水排污泵主要性能特點(diǎn):
排污性能好;安裝方便;起動(dòng)靈活;控制方便;可靠性高。

50QW20-7-0.75潛水排污泵有固定式安裝和移動(dòng)式安裝兩種形式,用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇。

QW型無堵塞潛水排污泵可廣泛用于市政工程、工礦企業(yè)、醫(yī)院及賓館等場(chǎng)所的污水、廢水和含有適量固體顆粒及纖維液體的排放,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及生活給水。

50QW20-7-0.75潛水排污泵使用條件:

輸送液體中不濃性固體含量不大于4%

介質(zhì)溫度不超過40℃,PH值為5-10

電機(jī)露出液體部分不超過電機(jī)高度的1/2。

潛水無堵塞排污泵

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

 

 
1
信號(hào)線
2
電機(jī)接線
3
接線盒
4
電機(jī)蓋
5
軸承
6
電機(jī)殼
7
定子
8
轉(zhuǎn)子(軸)
9
油室
10
油水探頭
11
機(jī)械密封
12
后蓋板
13
葉輪
14
泵體
15
攪拌輪
16
底盤

 

 

WQ潛水無堵塞排污泵性能參數(shù)
 

 

 


 

 

 

 

 

 
序 號(hào) 型 號(hào) 口 徑(mm) 流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵電器控制器 自動(dòng)耦合器配WQ
1 25WQ8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32WQ12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40WQ15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40WQ15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50WQ20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50WQ10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50WQ20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50WQ15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50WQ18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50WQ20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65WQ25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65WQ37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65WQ25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65WQ30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65WQ35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65WQ35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80WQ40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80WQ43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80WQ40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100WQ80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100WQ110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100WQ100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100WQ85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100WQ100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100WQ100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100WQ100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125WQ130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125WQ130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150WQ145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150WQ180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150WQ180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150WQ180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150WQ130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150WQ180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150WQ200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200WQ300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200WQ250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200WQ400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200WQ400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200WQ250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200WQ300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200WQ250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200WQ350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200WQ400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250WQ600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250WQ600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250WQ600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250WQ600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300WQ800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300WQ500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300WQ800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300WQ600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300WQ800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300WQ950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300



留言詢價(jià)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)